Пример отчёта
Что показывает отчёт
Такой отчёт вы получите после загрузки сметы, договора, архива или номера закупки. Сервис отделяет риск от факта, объясняет причину и даёт понятное действие перед подписанием или оплатой.
Суммы
1 498 200 ₽
Итого с НДС после проверки структуры сметы.
Риски
Средний
Найдены спорные условия по оплате, приёмке и НДС.
Материалы
612 900 ₽
Позиции материалов выделены отдельно для сверки цены.
Фрагмент отчёта
| Блок | Что найдено | Почему важно | Что сделать |
|---|---|---|---|
| Оплата | Оплата только после подписания документов в ЕИС, аванс не предусмотрен. | Подрядчик финансирует материалы и работы за свой счёт. | Проверить кассовый разрыв и сроки оплаты. |
| Приёмка | Заказчик может направить мотивированный отказ без детального перечня документов. | Можно получить задержку оплаты из-за формальных замечаний. | Зафиксировать состав исполнительной документации. |
| Смета | Итог сметы не содержит явной строки НДС. | Есть риск неверной цены договора или спора по налогам. | Уточнить, включает ли цена НДС, и добавить формулировку в договор. |
Смета: НДС, материалы и риски
| Показатель | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Сумма без НДС | 1 248 500 ₽ | Сумма работ и материалов до налога. |
| НДС | 249 700 ₽ | Ставка 20%, нужно сверить налоговый режим подрядчика. |
| Итого с НДС | 1 498 200 ₽ | Итог для договора и счёта. |
| Материалы | 612 900 ₽ | Позиции требуют проверки рыночной стоимости. |
| Риски | 3 замечания | Нулевые объёмы, округление и неоднозначный НДС. |
Что можно выгрузить
Excel
Для сверки сумм, материалов и замечаний в таблице.
Для передачи отчёта руководителю, юристу или сметчику.
История проверок
Чтобы вернуться к загруженным документам и результатам в кабинете.
Проверьте свой документ
10 бесплатных проверок на 7 дней. Карта не нужна.